|
Productdetails:
|
| Type: | Aardoliecokes | Calorie (j): | 8500 |
|---|---|---|---|
| Zwavelgehalte (%): | 0,5% | Ash Content (%): | 0,8% |
| Vaste Koolstof (%): | 98.5% | Vochtigheid (%): | 0,5% |
| Fosforgehalte (%): | 0,03% | Vluchtige Kwestie (%): | 0,7% |
| As: | 0,6 | Kleur: | Zwart Grijs |
| Superioriteit: | Hoog Energierendement | MOQ: | 20tons |
| naam: | de lage cokes van de zwavelcpc gecalcineerde aardolie | ||
| Markeren: | gecalcineerd zwavelgehalte 0,5% petcoke,gecalcineerde 01mm petcoke |
||
Specificatie
| Specificatie | |
| item | waarde |
| Plaats van herkomst | China |
| Modelnummer | Aangepast |
| Sollicitatie | Industrie |
| Chemische samenstelling | koolstof |
| Materiaal | Petroleum Cokes |
| Kleur | Zwart |
| Inpakken | Jumbo tas |
| As inhoud (%) | 0,8 |
| Vaste koolstof | 98,5 |
| maat | 0-1 mm 1-5 mm 5-15 mm 5-30mm |
| Verzenden | Zee |
| Sleutelwoorden | hercarburateur |
| Steekproef | Beschikbaar |
| Specificatie | Chemische samenstelling(%) | ||||
| FC | S | As | Vm | Vocht | |
| %(min) | %(max) | ||||
| NR.1 | 98,5 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,50 |
| NR.2 | 98,5 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,50 |
| NUMMER 3 | 98 | 2.0 | 0.9 | 0,8 | 0,50 |
| NUMMER 4 | 98 | 3.0 | 0.9 | 0,8 | 0,50 |
| Maat | 1-3 mm, 1-5 mm, 2-5 mm, 90% min, of volgens de wensen van de klant | ||||
| Inpakken | 1mt jumbozak of 25kgs*40/1mt jumbozak. | ||||
functie: laag zwavelgehalte, laag asgehalte, hoog koolstofgehalte
Contactpersoon: Mr. sunnese
Tel.: 18811266813