|
Productdetails:
|
| Type: | Aardoliecokes | Calorie (j): | 8500 |
|---|---|---|---|
| Zwavelgehalte (%): | 2.0 | Ash Content (%): | 0,8 |
| Vaste Koolstof (%): | 98.5 | Vochtigheid (%): | 0,5 |
| Fosforgehalte (%): | 0.03 | Vluchtige Kwestie (%): | 0,7 |
| As: | 0,6 | Kleur: | Zwart Grijs |
| Superioriteit: | Hoog Energierendement | MOQ: | 20tons |
| naam: | CPC gecalcineerde aardoliecokes | ||
| Markeren: | gecalcineerde aardoliecokes recarburizer,98.5% de cokes van de koolstofinhoud CPC,98.5% koolstof gecalcineerde aardoliecokes |
||
Contactpersoon: Mr. sunnese
Tel.: 18811266813