|
Productdetails:
|
Type: | Aardoliecokes | Calorie (j): | 8500 |
---|---|---|---|
Zwavelgehalte (%): | 0,5 | Ash Content (%): | 0,6 |
Vaste Koolstof (%): | 98.5 | Vochtigheid (%): | 0,5 |
Fosforgehalte (%): | 0.03 | Vluchtige Kwestie (%): | 0,7 |
Kleur: | Zwart Grijs | Superioriteit: | Hoog Energierendement |
MOQ: | 20tons | naam: | de lage cokes van de zwavelcpc gecalcineerde aardolie |
Hoog licht: | ccic cp cokes,8500j caloriecp cokes,cp cokes in de siderurgie |
Koolstofverhoger, ook wel koolstofadditief genoemd, dat is gemaakt van goed geselecteerde petroleumcokes met een laag gehalte aan
as, zwavel, fosfor, hoge warmteproductiviteit, hoge chemische activering.
1. Hoofdzakelijk gebruikt bij de staalproductie in elektrische kachels, kan het koolstofgehalte in staalsmelterijen en gietijzergieterijen verbeteren.
2. Verlaag effectief de kosten van staalproductie door het traditionele carburant te vervangen
3. Metallurgie, gieten voor glasproductie/grafietsmeltkroes/anoden voor de aluminium-, titaansmeltindustrie.
Specificatie
Specificatie | |
item | waarde |
Plaats van herkomst | China |
Modelnummer | Aangepast |
Sollicitatie | Industrie |
Chemische samenstelling | koolstof |
Kleur | Zwart |
Inpakken | Jumbo tas |
As inhoud (%) | 0,6 |
Vaste koolstof | 98,5 |
maat | 0-1 mm 1-5 mm 5-15 mm 5-30mm |
Verzenden | Zee |
Sleutelwoorden | hercarburateur |
Steekproef | Beschikbaar |
Specificatie | Chemische samenstelling(%) | ||||
FC | S | As | Vm | Vocht | |
%(min) | %(max) | ||||
NR.1 | 98 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0,50 |
NR.2 | 98 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0,50 |
NUMMER 3 | 98,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,50 |
NUMMER 4 | 98,5 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,50 |
Maat | 1-3 mm, 1-5 mm, 2-5 mm, 90% min, of volgens de wensen van de klant | ||||
Inpakken | 1mt jumbozak of 25kgs*40/1mt jumbozak. |
functie: laag zwavelgehalte, laag asgehalte, hoog koolstofgehalte
Contactpersoon: sunnese
Tel.: 18811266813