Productdetails:
|
Kleur: | Zwart | Toepassing: | De mechanische Industrie, afgietsel, metallurgie & gieterij, Staalfabricage en andere, Metallurgie |
---|---|---|---|
Chemische samenstelling: | Koolstof, S, Hoge Zuiverheidsgrafiet, As, 98.5%C | Afmetingen: | Aangepast, 15mm, Vereisten, enz. |
Chemische samenstelling:: | op: Koolstof: 98-98.5% | ||
Markeren: | petcoke in de cementindustrie,cokes in de siderurgie |
De gecalcineerde Aardoliecokes is een koolstofhoudend die vast lichaam uit de eenheden van de olieraffinaderij coker of andere het barsten processen wordt afgeleid.
De gecalcineerde aardoliecokes is een zwart of donkergrijs hard stevig aardolieproduct met metaalglans en poreusheid. Het is een koolstofhoudend die materiaal uit fijne grafietkristallen in de vorm van deeltjes, kolommen of naalden wordt samengesteld. De component van de aardoliecokes is een koolwaterstof die koolstof 90-97%, waterstof 1.5-8%, en stikstof, chloor, zwavel en zwaar metaalsamenstellingen bevatten. De gecalcineerde Aardoliecokes is een koolstofhoudend die vast lichaam uit de eenheden van de olieraffinaderij coker of andere het barsten processen wordt afgeleid. De productie van aardoliecokes is ongeveer 25-30% van de grondstofolie. De lage calorische waarde is ongeveer 1.5-2 keer van steenkool, is het asgehalte niet meer dan 0,5%, is de vluchtige kwestie over 11%, en de kwaliteit is dicht aan antraciet.
Specificatie | Chemische Samenstelling (%) | ||||
F.C. | S | As | V.m. | Vochtigheid | |
% (min) | (maximum) % | ||||
NO.1 | 98 | 0,3 | 1.0 | 1.0 | 0,50 |
NO.2 | 98 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0,50 |
NO.3 | 98.5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,50 |
NO.4 | 98.5 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,50 |
Grootte | 13mm, 15mm, 25mm, 90%min, of volgens de eisen van klanten | ||||
Verpakking | 1mt jumbozak of de jumbozak van 25kgs*40/1mt. |
Contactpersoon: sunnese
Tel.: 18811266813