|
Productdetails:
|
Materiaal: | Metaal | Kleur: | Zilver |
---|---|---|---|
Naam: | 99.9% magnesiumbaar | Sleutelwoord: | Magnesiumbaar |
Hoog licht: | magnesiumstaaf met hoge zuiverheid,99,9% magnesiumstaaf |
hoge zuiverheid 99,9% magnesiumstaaf
FAQ:
1. Kunt u gratis monsters verstrekken?
Ja, kan indien mogelijk gratis monsters van minder dan 500 gram doorsturen.
2. Wat is de MOQ die u uitvoert?
We accepteren MOQ 1000 kg normaal.
3. Welke normen hanteert u voor uw producten?
Onze producten voldoen aan de SAE-norm.Wij produceren volgens de ISO9001 en ISO14001 regels.
4. Wat is de betalingstermijn?
T/T of 100% Onherroepelijke L/C op zicht
5.Naar welke landen en regio's exporteert u alstublieft?
Ongeveer 40 landen en regio's over de hele wereld en meer dan 8000 klanten, zoals de VS, Frankrijk, Singapore, Australië, het Midden-Oosten, Brazilië, Peru enzovoort.
6. Wat is uw leveringstermijn?
FOB, CFR, CIF, EXW
7. Test u al uw goederen voor levering?
Ja, alle goederen worden voor levering getest.
8. Wat is uw jaarproductiviteit?
Onze jaarlijkse productiviteit: 80 duizend ton.We hebben drie automatische productielijnen voor de productie van staalkogel en staalgruis.Zo kunnen we de levering razendsnel regelen.
Grondstof: koperen schrootdraad
HS-CODE:8104110000
<
Aantal pallets | Warmte nummer | Aantal blokken |
Netto gewicht(kg) |
Chemische samenstelling(%) | ||||||||||
MG | SI | AL | FE | CU | NI | mn | CA | ZN | NA | CL | ||||
1 | 230521-1 | 256 | 2018 | 99.9248 | 0,0122 | 0,0147 | 0,0023 | 0,0015 | 0,0004 | 0,0253 | 0,0045 | 0,0073 | 0,0047 | 0,0023 |
2 | 230521-1 | 256 | 2000 | 99.9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
3 | 230521-1 | 256 | 2023 | 99.9298 | 0,0137 | 0,0122 | 0,0028 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0227 | 0,0043 | 0,0057 | 0,0047 | 0,0021 |
4 | 230521-1 | 256 | 2059 | 99.9217 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0006 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
5 | 230521-1 | 256 | 2035 | 99.9202 | 0,0139 | 0,0183 | 0,0028 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0264 | 0,0043 | 0,0052 | 0,0047 | 0,0024 |
6 | 230521-1 | 256 | 2046 | 99.9230 | 0,0155 | 0,0176 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0221 | 0,0048 | 0,0067 | 0,0035 | 0,0022 |
7 | 230521-1 | 256 | 2032 | 99.9232 | 0,0174 | 0,0158 | 0,0026 | 0,0015 | 0,0006 | 0,022 | 0,0047 | 0,0055 | 0,0045 | 0,0022 |
8 | 230521-1 | 256 | 2045 | 99.9228 | 0,0137 | 0,0178 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0221 | 0,0046 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0032 |
9 | 230521-1 | 256 | 2037 | 99.9238 | 0,0152 | 0,0176 | 0,0026 | 0,0012 | 0,0006 | 0,0221 | 0,0048 | 0,0056 | 0,0043 | 0,0022 |
10 | 230521-1 | 256 | 2048 | 99.9258 | 0,0122 | 0,0148 | 0,0023 | 0,0014 | 0,0004 | 0,0253 | 0,0045 | 0,0073 | 0,0037 | 0,0023 |
11 | 230521-2 | 256 | 2036 | 99.9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
12 | 230521-2 | 256 | 2052 | 99.9202 | 0,0139 | 0,0183 | 0,0028 | 0,0013 | 0,0005 | 0,0254 | 0,0043 | 0,0052 | 0,0047 | 0,0024 |
13 | 230521-2 | 256 | 2035 | 99.9248 | 0,0131 | 0,0178 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0005 | 0,0221 | 0,0043 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0022 |
14 | 230521-2 | 256 | 2010 | 99.9218 | 0,0157 | 0,0176 | 0,0027 | 0,0012 | 0,0007 | 0,0221 | 0,0048 | 0,0067 | 0,0045 | 0,0022 |
15 | 230521-2 | 256 | 1992 | 99.9218 | 0,0147 | 0,0143 | 0,0026 | 0,0016 | 0,0005 | 0,0263 | 0,0047 | 0,0069 | 0,0042 | 0,0024 |
Contactpersoon: sunnese
Tel.: 18811266813