|
Productdetails:
|
| Kleur: | Zwart | Materila: | Sic, Siliciumcarbide |
|---|---|---|---|
| Vorm: | Poeder, Bal, Deeltje | Toepassing: | De industrie, Schuurmiddelen en Vuurvast, Oppoetsend Werkstuk, de schuim ceramische industrie, de si |
| Gebruik: | Het oppoetsen, het Malen, Avrasive, vuurvast materiaal of schuurmiddelen, Deoxidizer | Chemische samenstelling: | Sic, C, Fe2O3, Si |
| de fabrikant van het siliciumcarbide: | schuurpapier, met een laag bedekte schuurmiddelen, het omwikkelen, auto's | Dichtheid: | 1mt \ M3 |
| Grondstof: | aardoliecokes en siliciumzand | ||
| Markeren: | het poeder van de amarilkorrel,Het zwarte Poeder van het Siliciumcarbide |
||
Hoogwaardig siliconencarbide uit China met een concurrerende prijs
| Siliciumcarbide van niet-schurende toepassing | ||||||
| Type | Referentie chemische samenstelling (gewicht%) | Korrelgrootte | ||||
| SiC(min) | FC(max) | (maximaal) Fe2O3 | ||||
| WBD98 | 98.00 | 1.00 | 0,80 | 0-1 mm, 1-3 mm, 3-5 mm, 5-8 mm, 1-10 mm, 1-5 mm, 0-10 mm, 0-5 mm, 150#F, 200#F, 325#F OF volgens de optie van de klant; | ||
| WBD97 | 97.00 | 1.50 | 1.00 | |||
| WBD95 | 95.00 | 2.50 | 1.50 | |||
| WBD90 | 90.00 uur | 3.00 | 2.50 | |||
| WBD88 | 88.00 | 3.50 | 3.00 | |||
| WBD85 | 85.00 | 5.00 | 3.50 | |||
| WBD75 | 75.00 | 7.00 uur | 3.50 | |||
| WBD70 | 70.00 | 10.00 uur | 3.50 | |||
| WBD65 | 65.00 | 11 | 3.50 | |||
| WBD60 | 60.00 | 12.00 uur | 3.50 | |||
| WBD55 | 55.00 | 13.00 uur | 3.50 | |||
| WBD50 | 50.00 | 15.00 uur | 3.50 | |||
| WBD45 | 45.00 | 17.00 uur | 4.50 | |||
| Zwart siliciumcarbide voor betonmolen | ||||||
| Merk | Korrelgrootte | Chemische samenstelling(%) | ||||
| SIC(min) | FC(max) | (maximaal) Fe2O3 | ||||
Zwart | F12-F90 | 98,5 | 0,20 | 0,60 | ||
| F100-F150 | 98,5 | 0.30 | 0,80 | |||
| F180-F220 | 97,0 | 0.30 | 1.20 | |||
| Zwart Siliciumcarbide voor Coating Grinder | ||||||
| Merk | Korrelgrootte | Chemische samenstelling(%) | ||||
| SIC(min) | FC(max) | (maximaal) Fe2O3 | ||||
| CP | P12-P100 | 98,0 | 0,25 | 0,70 | ||
| P120-P150 | 97,5 | 0,35 | 0,90 | |||
| P180-P220 | 96,0 | 0,35 | 1.35 | |||
Siliciumcarbidezand en -poeder voor deoxidatie van staalproductie in specificatie van 50,60,70,80 en 90kan aangepast worden
SiC wordt gebruikt in halfgeleiderelektronica-apparaten die werken bij hoge temperaturen of hoge spanningen, kan worden gekweekt met de Lely-methode;ze kunnen worden gesneden in edelstenen die bekend staan als synthetische moissanite.Siliciumcarbide met een groot oppervlak kan worden geproduceerd uit SiO2 in plantaardig materiaal.
Concurrerende prijs: Carborundum, Siliciumcarbide, Zwart SiC, Siliciumcarbidepoeder![]()
Contactpersoon: Mr. sunnese
Tel.: 18811266813