Productdetails:
|
Kleur: | Zwart | Vorm: | Ronde Bar |
---|---|---|---|
Toepassing: | De industrie, afgietsel, metallurgie & gieterij, Staalfabricage en andere, Metallurgie | ||
Hoog licht: | grafietstaafelektroden,de elektroden van de elektrische boogoven |
Hoge Machts Grafietelektrode van UHP de ultra
De grafietelektroden worden gebruikt voor het recycling van staal in de industrie van de elektrische boogoven, zogenaamde „mini-molens.“
Snelle Details:
Plaats van Oorsprong | Liaoning, China (Vasteland) |
Merknaam | Hoop |
ModelNumber | RP/HP/UHP |
Type | Elektrodenblok |
Toepassing | de staalwerken |
Diameter | 75600mm |
Lengte | 15002100mm |
Rang | RP (Regelmatige Macht) |
zwart | staaf |
Haven: | Dalian/Qingdao |
Verpakkingsdetails: | in zeewaardig houten geval |
Levertijd: | 30 dagen na contract |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Leveringscapaciteit: | 10000 Metrische ton/Metrische tonnen per Maand |
Wij zijn de belangrijkste exporteur van de Grafietelektroden RP, HP, zou UHP van Dia75 aan Dia700mm.Length 1500mm tot 2400mm kunnen zijn. Onze stal
Punten | Eenheid | Nominale Diametermm | |||||
RP | HP | UHP | |||||
350~500 | 300~400 | 450~500 | 300~400 | 450~500 | |||
Elektroweerstandsvermogen ≤ | Elektrode | μΩm | 8.5 | 6.5 | 7 | 5.9 | 6.2 |
Verband | 8 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | ||
De Intensiteit ≥ van de onderbrekingsweerstand | Elektrode | Mpa | 8 | 12 | 10.5 | 13 | 11 |
Verband | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | ||
Elastische Modulus ≤ | Elektrode | pa | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Verband | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | ||
Bulkdichtheid ≥ | Elektrode | g/cm3 | 1.56 | 1.62 | 1.62 | 1.66 | 1.65 |
Verband | 1.7 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.72 | ||
Thermische Uitbreiding Coeffcient (100°C~600°C) ≤ | Elektrode | 10-6/°C | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.5 |
Verband | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | ||
Ash Content ≤ | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Nota's | Het ascijfer is slechts voor verwijzing De specificatie en de stroom burthen van 50mm-700mmElectrode zijn volgens klanteneisen. |
||||||
VOORGESTELDE STROOM--LAADVERMOGEN ELEKTRODEN
Nominale Diameter | Voorgestelde Stroom? het arrying CapacityA |
|||
MM. | Duim | UHP | R P | P.K. |
150 | 6 | 3000~4500 | ||
200 | 8 | 5000~6900 | ||
250 | 10 | 7000~10000 | ||
300 | 12 | 15000~22000 | 10000~13000 | 13000~17400 |
350 | 14 | 20000~30000 | 13000~18000 | 17400~24000 |
400 | 16 | 25000~40000 | 18000~23500 | 24000~32000 |
450 | 18 | 32000~45000 | 22000~27000 | 32000~40000 |
500 | 20 | 38000~55000 | 25000~32000 | 40000~48000 |
Contactpersoon: sunnese
Tel.: 18811266813